starthelyek
Amennyiben valamelyik starthellyel kapcsolatban észrevételed lenne (hibás paraméterek, használhatóság, egyéb változások), vagy megosztanál egy új starthelyet pilótákkal, akkor kérünk írj egy mailt az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.
| Repülés nem megengedett | |
| Használhatósága fzikai paraméterei, vagy szabályozás miatt korlátozott. További infókat lásd a megjegyzés rovatban. |
| STARTHELY | Szint | É | ÉK | K | DK | D | DNY | NY | ÉNY | Légtérhatár AMSL |
| Aggtelek | 90 | - | - | - | - | - | X | - | - | AGL 300m |
| Alsóhegy, Tornanádaska | 300 | - | - | - | X | X | - | - | - | AGL 300m |
| Apc | 220 | - | - | - | - | - | X | X | X | nincs |
| Atkár | csp. | X | - | X | - | - | X | X | - | nincs |
| Baj | 100 | - | - | - | - | - | - | X | X | AGL 450m |
| Balaton | 30 | - | - | X | - | - | - | - | - | nincs |
| Bekecs | 50 | - | - | X | - | - | - | - | - | ? |
| Bélapátfalva, Bélkő | 400 | - | - | - | - | - | - | X | - | AGL 450m |
| Belloinannisz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | nincs |
| Berceli-hegy, Szanda | 250 | - | - | - | - | - | X | - | - | nincs |
| Bérhegy, Várpalota | 290 |
- |
- |
- |
X |
X |
X |
- |
- |
TRA |
| Buda hegy, Márkháza | 200 | - | - | - | - | X | X | X | X | AGL 450m |
| Csákvár | 80 | - | - | X | - | - | - | - | - | AGL 450m |
| Csákvár, csörlőpálya | csp. | - | X | - | - | - | X | - | - | TMA 2300m |
| Csatárhegy, Veszprém | 100 | - | - | - | - | - | - | X | X | TRA |
| STARTHELY | Szint | É | ÉK | K | DK | D | DNY | NY | ÉNY | Légtérhatár AMSL |
| Csobánc, Díszel | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | nincs |
| Csóka hegy, Mór | 240 | - | - | - | - | X | X | - | - | AGL 450m |
| Csúcs-hegy, Budapest | 100 | - | - | - | - | - | X | - | - | TMA 750m |
| Dömörkapu, Pécs | 200 | - | X | X | - | - | - | - | - | nincs |
| Dunakeszi Észak | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | TMA 600m |
| Eged, Eger | 240 | - | - | - | X | - | X | - | X | TRA |
| Epöl | 25 | - | - | - | - | - | X | X | X | nincs |
| Farkashegy | 120 | X | - | - | - | - | - | - | - | TMA 1050m |
| Galyatető | 400 | X | X | X | - | - | - | - | - | nincs |
| Gödöllői reptér | csp. | - | - | - | X | - | - | - | X | TMA 600m |
| Hajdúszoboszló | csp. | X | X | X | X | X | X | X | X | nincs |
| Hármashatárhegy, Füles, Sziklás | 90 | - | - | - | - | - | X | X | X | TMA 750m |
| Hármashatárhegy, Költők padja | 170 | X | - | - | - | - | - | - | - | TMA 750m |
| Hármashatárhegy, Mária hegy | 140 | X | - | - | - | - | - | X | X | TMA 750m |
| Hármashatárhegy, Óbuda | 308 | X | X | X | - | - | - | - | - | TMA 750m |
| STARTHELY | Szint | É | ÉK | K | DK | D | DNY | NY | ÉNY | Légtérhatár AMSL |
| Hármashatárhegy, Újlaki hegy | 140 | - | - | - | - | - | X | X | X | TMA 750m |
| Havas hegy, Gyöngyöspata | 320 | - | - | - | - | X | X | - | - | nincs |
| Hosszú hegy, Pilisszántó | 240 | - | - | - | - | X | X | - | - | TMA 1050m |
| Jakabhegy, Kővágószőlős | 200 | - | - | - | - | X | X | - | - | nincs |
| Jobbágyi | csp. | X | - | - | - | X | - | - | - | nincs |
| Kalocsa | csp. | X | - | - | - | X | - | - | - | TRA |
| Kaposujlaki reptér, Kaposvár | csp. | X | - | - | - | X | - | - | - | nincs |
| Kartal | csp. | - | - | X | - | - | - | X | - | TMA 900m |
| Kékestető | 650 | X | X | - | - | - | - | - | X | TRA |
| Kesztölc | 80 | - | - | - | X | X | X | - | - | TMA 1050m |
| Kétágú hegy, Kesztölc | 200 | - | - | - | - | X | X | - | - | TMA 1050m |
| Kevély, Pilisborosjenő | 150 | - | - | - | - | - | X | X | - | TMA 1050m |
| Kő hegy, Pomáz | 150 | - | - | X | - | - | - | - | - | TMA 1050m |
| Kunmadaras | csp. | - | X | - | - | - | X | - | - | TRA |
| Magas hegy, Sátoraljaújhely | 270 | X | X | - | - | - | - | - | - | AGL 300m |
| STARTHELY | Szint | É | ÉK | K | DK | D | DNY | NY | ÉNY | Légtérhatár AMSL |
| Máriahalom | 80 | - | - | - | - | X | X | X | - | TMA 1050m |
| Márkó, Veszprém | 140 | X | X | - | - | - | - | - | - | TRA |
| Mátraverebély | 90 | - | - | X | X | - | - | - | - | AGL 450m |
| Meszes hegy, Perbál | 150 | - | - | - | - | X | X | - | - | TMA 1050m |
| Mikófalva | 60 | - | X | X | - | - | - | - | - | nincs |
| Mókus hegy, Csolnok | 100 | - | - | - | X | X | - | - | - | TMA 1350m |
| Nagy Gete, Gete, Csolnok | 100 | - | - | - | - | X | X | X | - | TMA 1350m |
| Nagy-Hársas hegy, Jobbágyi | 200 | - | X | - | - | - | - | - | - | nincs |
| Nagykanizsa | csp. | X | - | - | - | X | - | - | - | TRA |
| Nagykoncsúr, Szurdokpüspöki | 470 | - | - | X | X | X | - | - | X | nincs |
| Nagyréde | csp. | - | X | - | X | - | X | - | X | nincs |
| Nagyvillám, Visegrád | 180 | X | X | - | - | - | - | - | - | TMA 1050m |
| Naszály, Vác | 170 | - | - | - | X | X | X | - | - | nincs |
| Nyikom, Pásztó | 240 | - | - | - | - | - | X | X | X | nincs |
| Odvas hegy, Budaörs | 100 | - | - | - | X | X | - | - | - | TMA 1050m |
| STARTHELY | Szint | É | ÉK | K | DK | D | DNY | NY | ÉNY | Légtérhatár AMSL |
| Pilis | 300 | - | X | X | X | X | X | X | - | TMA 1050m |
| Pogány, Pécs | csp. | X | - | - | - | X | - | - | - | nincs |
| Recsk | 110 | - | - | - | X | - | - | - | - | TRA |
| Sajókáplona | 120 | X | - | - | - | - | - | - | X | nincs |
| Sándorfalva | csp. | X | - | X | - | X | - | X | - | nincs |
| Sárhegy, Gyöngyös | 220 | - | - | X | X | X | - | - | - | nincs |
| Somló, Somlóvásárhely | 90 | - | - | - | X | X | X | X | - | MTMA 600m |
| Somlyó, Fót | 100 | X | X | - | - | X | X | - | - | TMA 600m |
| Strázsa hegy, Esztergom | 60 | X | - | - | - | - | - | - | - | TMA 1350m |
| Szársomlyó, Nagyharsány | 320 | X | - | - | X | X | X | - | X | nincs |
| Szeged Repülőtér | csp. | X | X | X | X | X | X | X | X | TIZ |
| Szekszárd I. | 140 | X | X | - | - | - | - | - | - | nincs |
| Szekszárd II. | 120 | - | - | - | - | - | - | - | X | nincs |
| Szentgyörgy hegy, Raposka | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | nincs |
| Tardos | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - | AGL 450m |
| STARTHELY | Szint | É | ÉK | K | DK | D | DNY | NY | ÉNY | Légtérhatár AMSL |
| Tenkes hegy, Siklós | 200 | - | - | - | X | X | X | X | - | nincs |
| Tokaj | 380 | - | - | X | - | - | X | - | - | nincs |
| Vácduka | 85 | - | X | - | - | - | - | - | - | TMA 1050m |
| Vértesszőlős | 200 | - | - | - | - | - | - | X | X | AGL 450m |
| Veszprém | csp. | - | - | X | - | - | - | X | - | TRA |
| Visegrádi vár | 150 | - | - | - | - | - | - | X | X | TMA 1050m |
| Vöröskővár | 30 | - | - | - | X | X | X | - | - | TMA 750m |
| Zsíroshegy | 150 | X | X | - | - | - | - | - | X | TMA 1050m |
| Repülés nem megengedett | |
| Használhatósága fzikai paraméterei, vagy szabályozás miatt korlátozott. További infókat lásd a megjegyzés rovatban. | |
| Starthely | megjegyzés |
| Csobánc | a starthelyen március 01. és május 31. között környezetvédelmi okokból tilos a repülés, utána csak regisztráció után. Részletek itt: www.csobanc.bfnp.hu |
| Havas hegy, Gyöngyöspata | starthelyet benőtték a bokrok, leszálló távol van, közben nincs vészleszálló |
| Hosszú hegy, Pilisszántó | starthelyet benőtték a bokrok |
| Kő hegy, Pomáz | starthelyet benőtték a bokrok |
| Mátraverebély | starthelyet benőtték a bokrok |
| Nagy-Hársas hegy, Jobbágyi | nincs starthely |
| Somlyó, Fót | starthelyet, leszállót benőtték a bokrok |


